Statistiques Maritimes
Prestations des services relatives à la flotte
|
Année |
|
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
Immatriculation des navires | 2021 | 134 | 188 | 123 | 225 | 321 | 196 | 488 | 1675 |
Congés et Actes de Nationalité | 2021 | 404 | 1389 | 274 | 1067 | 954 | 376 | 1076 | 5540 |
Transfert de propriété | 2021 | 186 | 831 | 172 | 404 | 413 | 250 | 581 | 2837 |
Prestations des services relatives à la sécurité maritime
|
Année |
|
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
Jaugeage des navires | 2021 | 35 | 189 | 68 | 204 | 91 | 215 | 341 | 1143 |
Visite de sécurité des bases nautiques | 2021 | 4 | 34 | 24 | 24 | 0 | 1 | 51 | 138 |
Viste de sécurité des navires | 2021 | 2029 | 2390 | 1717 | 4228 | 1315 | 926 | 3001 | 15606 |
Délivrance des permis de navigation | 2021 | 551 | 1842 | 662 | 1845 | 579 | 193 | 583 | 6255 |
Pourcentage des navires inspectés par l’Etat du port | 2021 | 34.01 | 3.86 | 27.27 | 9.78 | 34.75 | 57.53 | 27.87 |
|
Année |
|
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
Livrets professinnels des gens de mer | 2021 | 56 | 323 | 66 | 74 | 62 | 13 | 59 | 653 |
Dérogations : Service Pont | 2021 | 109 | 385 | 162 | 638 | 320 | 162 | 353 | 2129 |
Dérogations : Service Machine | 2021 | 89 | 127 | 45 | 371 | 395 | 70 | 68 | 1165 |
Declaration d’identité des gens de mer | 2021 | 0 |
Type de prestations | 2021 | - | - |
---|---|---|---|
Dossiers traités par la commission centrale de sécurité | 1227 | ||
Visite des navires de commerce conformément à la convention SOLAS | 58 | ||
Avis technique sur les licences d’importation des navires et équipements marin acquis de l’extérieur | 612 | ||
Délivrance des permis spéciaux pour la navigation dans les eaux territoriales Tunisienne | 35 |