إحصائيات التصدير - الاستيراد
الميناء : جميع الموانئ
السنة :2026
الثلاثي :2
السنة :2026
الثلاثي :2
الميناء :جميع الموانئ
السنة :2026
الثلاثي : 2
| البضائع | الاستيراد | التصدير | الحمولة الإجماليّة |
|---|---|---|---|
| Trafic M ses | 9641990 | 5153473 | 14795463 |
| المحروقات | 2760175 | 1122782 | 3882957 |
| A Vrac liquide | 244509 | 91911 | 336420 |
| Cereales | 2820181 | 144503 | 2964684 |
| A Vrac solide | 693636 | 2149476 | 2843112 |
| Generales M ses | 3123489 | 1644801 | 4768290 |
| Conteneurs Nombre EVP | 141895 | 138796 | 280691 |
| Conteneurs Tonnage | 1596027 | 655071 | 2251098 |
| Unites roulantes Nombre | 46835 | 46321 | 93156 |
| Unités roulantes Tonnage | 499612 | 691277 | 1190889 |
| Trafic passagers | 143137 | 107203 | 250340 |
| Voitures | 65935 | 51044 | 116979 |
| Trafic croisieristes | 155739 | 0 | 155739 |
| Trafic navires | 2210 | 0 | 2210 |
| Marchandises diverses | 0 | 0 | 0 |
| Vrac solide alimentaire | 0 | 0 | 0 |
ديوان البحرية التجارية والموانئ