إحصائيات الخدمات البحرية
خدمات متعلقة بالأسطول
|
السنة |
|
الحمولة الإجماليّة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | تونس | سوسة | المنستير | صفاقس | قابس | جربة | |||
تسجيل السفن | 2022 | 64 | 0 | 74 | 199 | 140 | 347 | 231 | 1055 |
الإجازات و رسوم الجنسية | 2022 | 472 | 0 | 249 | 928 | 729 | 501 | 881 | 3760 |
نقل الملكية | 2022 | 190 | 0 | 123 | 479 | 321 | 343 | 438 | 1894 |
خدمات متعلقة بالسلامة البحرية خدمات متعلقة بالسلامة البحرية
|
السنة |
|
الحمولة الإجماليّة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | تونس | سوسة | المنستير | صفاقس | قابس | جربة | |||
عمليات قيس حمولة السفن | 2022 | 32 | 0 | 63 | 240 | 72 | 288 | 244 | 939 |
معاينات السلامة للقواعد البحرية | 2022 | 12 | 0 | 23 | 28 | 0 | 1 | 60 | 124 |
معاينات السلامة للسفن | 2022 | 1370 | 0 | 1017 | 3942 | 1197 | 1206 | 3226 | 11958 |
اسناد رخص الملاحة | 2022 | 681 | 0 | 378 | 1770 | 586 | 232 | 628 | 4275 |
نسبة السفن المراقبة من طرف دولة الميناء | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
السنة |
|
الحمولة الإجماليّة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنزرت | تونس | سوسة | المنستير | صفاقس | قابس | جربة | |||
التصاريح بالهوية لرجال البحر | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدفاتر المهنية لرجال البحر | 2022 | 77 | 0 | 66 | 79 | 92 | 10 | 45 | 369 |
استثناء سطح | 2022 | 163 | 0 | 162 | 625 | 536 | 206 | 296 | 1988 |
استثناء ميكانيكي | 2022 | 89 | 0 | 33 | 397 | 431 | 84 | 70 | 1104 |
نوع العمليات | 2022 | - | - |
---|---|---|---|
ملفات تمت دراستها من قبل اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية | 1250 | ||
معاينة السفن التجارية طبقا للمعاهدة الدولية سولاس | 51 | ||
إبداء الرأي الفني بخصوص توريد السفن أو المعدات البحرية من الخارج | 0 | ||
اسناد الرخص الخاصة للملاحة في المياه الإقليمية التونسية | 0 |