Statistiques Maritimes
Prestations des services relatives à la flotte
|
Année |
|
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
Immatriculation des navires | 2022 | 64 | 0 | 74 | 199 | 140 | 347 | 231 | 1055 |
Congés et Actes de Nationalité | 2022 | 472 | 0 | 249 | 928 | 729 | 501 | 881 | 3760 |
Transfert de propriété | 2022 | 190 | 0 | 123 | 479 | 321 | 343 | 438 | 1894 |
Prestations des services relatives à la sécurité maritime
|
Année |
|
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
Jaugeage des navires | 2022 | 32 | 0 | 63 | 240 | 72 | 288 | 244 | 939 |
Visite de sécurité des bases nautiques | 2022 | 12 | 0 | 23 | 28 | 0 | 1 | 60 | 124 |
Viste de sécurité des navires | 2022 | 1370 | 0 | 1017 | 3942 | 1197 | 1206 | 3226 | 11958 |
Délivrance des permis de navigation | 2022 | 681 | 0 | 378 | 1770 | 586 | 232 | 628 | 4275 |
Pourcentage des navires inspectés par l’Etat du port | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Année |
|
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
Declaration d’identité des gens de mer | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livrets professinnels des gens de mer | 2022 | 77 | 0 | 66 | 79 | 92 | 10 | 45 | 369 |
Dérogations : Service Pont | 2022 | 163 | 0 | 162 | 625 | 536 | 206 | 296 | 1988 |
Dérogations : Service Machine | 2022 | 89 | 0 | 33 | 397 | 431 | 84 | 70 | 1104 |
Type de prestations | 2022 | - | - |
---|---|---|---|
Dossiers traités par la commission centrale de sécurité | 1250 | ||
Visite des navires de commerce conformément à la convention SOLAS | 51 | ||
Avis technique sur les licences d’importation des navires et équipements marin acquis de l’extérieur | 0 | ||
Délivrance des permis spéciaux pour la navigation dans les eaux territoriales Tunisienne | 0 |