Statistiques Maritimes
Prestations des services relatives à la flotte
|
|
Année |
|
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
| Immatriculation des navires | 2024 | 62 | 81 | 241 | 276 | 399 | 439 | 1770 | |
| Congés et Actes de Nationalité | 2024 | 12 | 9 | 57 | 116 | 23 | 35 | 254 | |
| Transfert de propriété | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prestations des services relatives à la sécurité maritime
|
|
Année |
|
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizerte | Tunis | Sousse | Monastir | Sfax | Gabes | Djerba | |||
| Jaugeage des navires | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visite de sécurité des bases nautiques | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viste de sécurité des navires | 2024 | 2216 | 4136 | 11825 | 4261 | 3915 | 1375 | 3562 | 31290 |
| Délivrance des permis de navigation | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pourcentage des navires inspectés par l’Etat du port | 2024 | 57 | 10 | 72 | 0 | 41 | 27 | 21 | 32.57 |
Office de la Marine Marchande et des Ports