إحصائيات الخدمات البحرية
خدمات متعلقة بالأسطول
|
|
السنة |
|
الحمولة الإجماليّة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزرت | تونس | سوسة | المنستير | صفاقس | قابس | جربة | |||
| تسجيل السفن | 2024 | 62 | 81 | 241 | 276 | 399 | 439 | 1770 | |
| الإجازات و رسوم الجنسية | 2024 | 12 | 9 | 57 | 116 | 23 | 35 | 254 | |
| نقل الملكية | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
خدمات متعلقة بالسلامة البحرية خدمات متعلقة بالسلامة البحرية
|
|
السنة |
|
الحمولة الإجماليّة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنزرت | تونس | سوسة | المنستير | صفاقس | قابس | جربة | |||
| عمليات قيس حمولة السفن | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| معاينات السلامة للقواعد البحرية | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| معاينات السلامة للسفن | 2024 | 2216 | 4136 | 11825 | 4261 | 3915 | 1375 | 3562 | 31290 |
| اسناد رخص الملاحة | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نسبة السفن المراقبة من طرف دولة الميناء | 2024 | 57 | 10 | 72 | 0 | 41 | 27 | 21 | 32.57 |
ديوان البحرية التجارية والموانئ